
ANAマイレージクラブ
クレジットカードで家族旅行! > ポイント交換を攻略しよう > ANAマイレージクラブ
|
全日本空輸株式会社 代表取締役社長 山元 峯生
本社所在地:〒105-7133 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 資本金:160,001,284,228円 設立:1952年(昭和27年)12月27日 |
|
| ANAピカピカ家族旅行 組み合わせ自由旅行「旅作(たびさく)」 |
ANAマイレージクラブとは
全日空・エアーニッポンおよび提携航空会社と、世界最大の航空連合スターアライアンス加盟航空会社のフライトや、提携先のツアー、ホテル、食事、レンタカー、電話などさまざまな生活シーンでマイルが貯められるANAの会員サービスです。
貯めたマイルは国内・国際線特典航空券や2万マイル=30,000円相当としてATOURでのパックツアー支払い、ANAクーポン券をはじめ、1万マイル=10,000円相当の電子マネーEdyや他社ポイントへの交換も可能です。
マイル有効期限は、獲得した年の翌々年の12月31日までです。
ANAマイレージのポイント交換
| ポイントを使う | |
| ポイントを貯める |
| 交換対象 | 提携先 | 方向 | ANAマイレージ | 交換単位 | 手数料 | 移行上限 | 必要期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUTAYA 「ティーポイント」 | 500ポイント | 250マイル | 500ポイント | --- | --- | 約4日程度 | |
| 10,000ポイント | 10,000マイル | 10,000マイル | --- | --- | 約4日程度 | ||
| 楽天スーパーポイント | 50ポイント | 25マイル | 50ポイント | --- | --- | 約1週間~10日 | |
| 10,000ポイント | 10,000マイル | 10,000マイル | --- | 期間限定 | 約1週間~10日 | ||
| セシール | 100ポイント | 25マイル | 20ポイント | --- | --- | 約1~2ヵ月 | |
| マツモトキヨシ現金ポイント | 500ポイント | 100マイル | 500ポイント | --- | --- | 約2ヵ月 | |
| 共通ポイント「クラブネッツ」 | 800ポイント | 100マイル | 800ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 | |
| ビーム(ポイント) | 400ポイント | 100マイル | 400ポイント | --- | --- | 約1~2ヵ月 | |
| ブルーチップ | ギフト券8枚 | 1,000マイル | ギフト券8枚 | --- | --- | 約1~2ヵ月 | |
| マキヤグループ | ポイント券 5枚 | 400マイル | ポイント券 5枚 | --- | --- | 約2ヵ月 | |
| NTTコミュニケーションズ/OCN | 5,000ポイント (200円) |
250マイル (1マイル) |
5,000ポイント (200円) |
--- | --- | 約2ヶ月 | |
| 関西電力 「はぴeポイントクラブ」 | 100ポイント | 35マイル | 100ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 | |
| 千葉ロッテマリーンズ「TEAM26」 | 250ポイント | 100マイル プラチナ会員 200マイル |
250ポイント | --- | --- | 約2ヶ月 | |
| 家庭教師のトライ | 700ポイント | 200マイル | 700ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 | |
| 有賀園ゴルフネット | 3,000ポイント | 500マイル | 3,000ポイント | --- | 年/15,000ポイント | 約1~2ヶ月 | |
| パーゴルフ・オンライン | 3,000ポイント | 500マイル | 3,000ポイント | --- | 日/15,000ポイント | 約1~2ヶ月 | |
| 電子マネーEdy | 200円利用 | 1マイル | --- | --- | --- | 約2~3週間後 | |
| 10,000マイル | 10,000円相当 | 10,000マイル | --- | 回/20,000マイル | 即時受取可 | ||
| みずほ銀行 | 800ポイント | 2,400マイル | 800ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 | |
| 2,000ポイント | 10,000マイル | 800ポイント | --- | --- | 翌月中旬頃 | ||
| 千葉銀行 | 300ポイント | 100マイル | 300ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 | |
| 荘内銀行「マネーライン」 | 50ポイント | 150マイル | 1ポイント | --- | 500マイル | 約3ヵ月 | |
| マネックス証券 | 400ポイント | 500マイル | 400ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 | |
| 大和証券 | 1,000ポイント | 500マイル | 1,000ポイント | --- | --- | 約1~2ヶ月 |
ポイントサイトからANAマイレージクラブへ交換するコツ
ANAマイレージでのポイント交換では、JCBカードと楽天、TSUTAYA が高い交換レートで提携しています。その中で注目したいのがTSUTAYA Tポイントです。Tポイントは普段の生活に密着した多くの実店舗と提携し、また、ポイント交換に強い「VISAワールドプレゼント」や「DCハッピープレゼント」からのポイントを等価で受け入れ、高い交換レートでANAマイレージクラブへ移行することができます。
| 提携企業 | 最低交換ポイント | 交換後マイル | * |
|---|---|---|---|
| *他社から交換されたポイントをマイレージへの移行 | |||
| ドコモプレミアクラブ | 8,000pt | 2,000マイル | 可 |
| NTTコミュニケーションズ | 5,000pt(5pt/1円相当 | 250マイル | 可 |
| TSUTAYA | 50Tpt(1pt/1円相当 | 25マイル | 可 |
| 楽天 | 50Spt(1pt/1円相当 | 25マイル | 不可 |
| セシール | 100pt(1pt/1円相当 | 25マイル | 可 |
| Gポイント | 30Gpt(1pt/1円相当 | 8マイル | 可 |
| ネットマイル | 1,200マイル(1pt/0.5円相当 | 200マイル | 可 |
| JCB OkiDkiポイント | 200pt(1pt/5円相当 | 600マイル | 可 |
GポイントをANAマイレージへ交換するコツ
3,000Gポイント(3,000円相当)を直接ANAマイレージへ交換すれば、800マイルですが、VISAワールドプレゼントを経由して交換すれば、1,500マイルへ交換することができます。VISA以外のカードをメインに使う場合は、ポイント交換用カードとして、アミティエカード(女性専用)または、クラッシックA(スタンダード)をマイペイすリボにすることで年会費無料で利用することができます。| 交換のながれ | ポイントの変動 | 交換タイミング |
|---|---|---|
| Gポイント | 3,000Gポイント(1pt/1円相当) | |
| VISAワールドプレゼント | 600ポイント(1pt/5円相当) | 2日程 |
| ツタヤTポイント | 3,000ポイント(1pt/1円相当) | 約1~2ヵ月程 |
| ANAマイレージ | 1,500マイル(1pt/2.5円以上) | 約3~4日間 |
ネットマイルをANAマイレージへ交換するコツ
6,000ネットマイル(3,000円相当)を直接ANAマイレージへ交換すれば、1,000マイルですが、DCハッピープレゼントを経由して交換することで、1,500マイルへ交換することができます。ポイント交換用カードとしては、年会費無料のDCカード ジザイルが最適です。| 交換のながれ | ポイントの変動 | 交換タイミング |
|---|---|---|
| ネットマイル | 6,000ネットマイル(1pt/0.5円相当) | |
| DCハッピープレゼント | 600ポイント(1pt/5円相当) | 最大4ヶ月 |
| ツタヤTポイント | 3,000ポイント(1pt/1円相当) | 約1~2ヵ月程 |
| ANAマイレージ | 1,500マイル(1pt/2.5円以上) | 約3~4日間 |
01/23 JCB Viaggio(ヴィアッジョ) 01/17 抽選で3,333ANAマイル! 12/24 締め切り迫る!!DCカード入会で2,500マイル! 12/18 マイレージ移行手数料が3倍に! 12/11 JR東日本と全日空が包括提携 |
- 【PR】 ゲオ・DMM・ぽすれん・ツタヤ比較
- 【PR】 ツタヤ 宅配ツタヤレンタルVSTポイント
- 【PR】 競馬 競艇 競輪 オートレース 電話投票より使えるネット投票!


















